Descripción
DPS – DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Tipo 1+2
$166,600.00 – $666,400.00
Indicación de falta de estado de la operación Imáx Máxima corriente de descarga
UC Voltaje de funcionamiento continuo U.P Nivel de protección
T1 Limp Corriente nominal de descarga Módulo reemplazable
T2 Imp Corriente de descarga del impulso
Referencia | ||||||
BR12,5M 150 1P | BR12,5M 150 2P | BR12,5M 150 3P | BR12,5M 150 4P | BR12,5M 275 4P | ||
Código | 85205 | 85210 | 85215 | 85220 | 85240 | |
No de Polos | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Clasificación según norma EN-61643-11 | 1+2 | |||||
Clasificación según norma EN-61643-12 | Clase 1+ Clase 2 | |||||
Tensión AC máxima de funcionamiento UC | 150V | 275V | ||||
Corriente de rayo máxima por polo Limp | 12,5kA | |||||
Corriente de descarga nóminal In | 20kA/40kA | |||||
Corriente de descarga máxima I máx | 50kA/70kA | |||||
Voltaje nível de protección Up | ≤0,8kV/≤1,5kV | ≤1,3kV/≤1,5kV | ||||
Tensión residual UP-5kA | ≤0,6kV/≤1,5kV | ≤1kV/≤1,5kV | ||||
Tiempo de respuesta | ≤25ns/≤100ns | |||||
Temperatura de operación | -40°C-80°C | |||||
Montaje | Riel DIN 35mm | |||||
Grado de protección | IP20 |
NO INCLUYE COSTO DE TRANSPORTE
DPS – DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Tipo 1+2
Referencia | BR-12.5M 150 1P, BR-12.5M 150 2P, BR-12.5M 150 3P, BR-12.5M 150 4P, BR-12.5M 275 4P, BRPV3-10000 GD |
---|
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.