Información adicional
Referencia | STC1-N0910, STC1-N1210- 110V, STC1-N1210- 220V, STC1-N1810- 110V, STC1-N1810- 220V, STC1-N2510, STC1-N3210- 110V, STC1-N3210- 220V, STC1-N4011, STC1-N5011, STC1-N6511, STC1-N8011, STC1-N9511 |
---|
$23,978.00 – $204,085.00
FICHA TÉCNICA
Código | Referencia | Voltaje (V) | Corriente térmica convencional (A) | Rango de operación de corriente (A) | N° de Contactos |
54105 | STC1-N0910 | 220 | 20 | 9 | 3P + 1NO |
54135 | STC1-N1210 | 110 | 20 | 12 | |
54110 | STC1-N1210 | 220 | |||
54140 | STC1-N1810 | 110 | 32 | 18 | |
54115 | STC1-N1810 | 220 | |||
54120 | STC1-N2510 | 220 | 40 | 25 | |
54150 | STC1-N3210 | 110 | 50 | 32 | |
54125 | STC1-N3210 | 220 | |||
50437 | STC1-N4011 | 220 | 60 | 40 | 3P + NO + NC |
50438 | STC1-N5011 | 220 | 80 | 50 | |
50439 | STC1-N6511 | 220 | 65 | ||
50441 | STC1-N8011 | 220 | 125 | 80 | |
50442 | STC1-N9511 | 220 | 95 |
No incluye costo de transporte
Referencia | STC1-N0910, STC1-N1210- 110V, STC1-N1210- 220V, STC1-N1810- 110V, STC1-N1810- 220V, STC1-N2510, STC1-N3210- 110V, STC1-N3210- 220V, STC1-N4011, STC1-N5011, STC1-N6511, STC1-N8011, STC1-N9511 |
---|
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.