Debes acceder para publicar una valoración.
ANALIZADOR DE RED
$266,560.00
FICHA TÉCNICA
ALIMENTACIÓN: 230 VAC 60 Hz / 3 fases + Neutro
MEDICIÓN: Verdadero, valor eficaz TRUE RMS
DISPLAY: 4 Dígitos x3 filas, LED rojo
Contraseña Programable
TAMAÑO: 96*96*54mm
Código | Referencia | Parámetros de medición | Rangos de medición | |
70920 | DT-108 | Voltaje | Fase-Fase | 50-500VAC |
Fase-Neutro | ||||
Corriente | Fase-Fase | CT 5A-1999Amp | ||
Frecuencia | 45-65Hz | |||
Factor de potencia | PF | |||
Potencia activa | Kw o Mw total | |||
Potencia aparente | KVA o MVA total | |||
Potencia reactiva | KVAr o MVAr total | |||
Energía activa aparente | Kwh KVAh |
NO INCLUYE COSTO DE TRANSPORTE
Valoraciones
No hay valoraciones aún.